150-1400 Profesyonel Aynalı Teleskop
Model: 150-1400
700 x Büyütme
2 Adet Oküler
Ay Filtresi
2 x Barlow
Aynalı
Terazili
Sehpalı
1000 MT / 1,5 MT.
Fotoğraf Makinası Bağlanılabilir
Diğer Özellikler
Objektif aynası : Konkav ayna, sert kaplama
Lens net açıklığı : 150mm
Odak uzaklığı : 1400mm
Ayırma gücü : 0,93''''
Görülebilir yıldız sınıfı : 12M
Büyütme oranları : 6.5mm oküler; 215X 25mm oküler; 56X
Gövde uzunluğu : 645mm
Toplam ağırlık : 17,8 kg.
Standart Aksesuarlar
Objektif D=150mm açıklık f=1400mm odak uzaklığı
Tespit dürbünü 6X30mm
Gövde ET-8 Ekvatoral
Alüminyum Tripod
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 39.490,64 TL | 39.490,64 TL |
| 2 | 19.745,32 TL | 39.490,64 TL |
| 3 | 13.163,55 TL | 39.490,64 TL |
| 4 | 9.872,66 TL | 39.490,64 TL |
| 5 | 7.898,13 TL | 39.490,64 TL |
| 6 | 6.581,77 TL | 39.490,64 TL |
| 7 | 5.641,52 TL | 39.490,64 TL |
| 8 | 4.936,33 TL | 39.490,64 TL |
| 9 | 4.387,85 TL | 39.490,64 TL |
| 10 | 3.949,06 TL | 39.490,64 TL |
| 11 | 3.590,06 TL | 39.490,64 TL |
| 12 | 3.290,89 TL | 39.490,64 TL |
















