Technomax 600W Power İnverter
TECHNOMAX 600 Watt 12 Volt İNVERTER
24 Saatten Fazla Çalışmaya Uygundur.
Aküdeki 12 Volt Akımı/220 Volt Akıma Çevirir
Usb Çıkışı Mevcuttur.
Hangi Ürünleri Çalıştırabilirsiniz:
DAHA BURADA SAYAMADIĞIMIZ BİR ÇOK ÜRÜN RAHATLIKLA ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ
Cihazımızın Sahip Olduğu Belgeler
CE
ROHS
ISO 9001 Belgelerine Sahiptir.
Ürünün Teknik Özellikleri :
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.112,86 TL | 2.112,86 TL |
| 2 | 1.056,43 TL | 2.112,86 TL |
| 3 | 704,29 TL | 2.112,86 TL |
| 4 | 528,22 TL | 2.112,86 TL |
| 5 | 422,57 TL | 2.112,86 TL |
| 6 | 352,14 TL | 2.112,86 TL |
| 7 | 301,84 TL | 2.112,86 TL |
| 8 | 264,11 TL | 2.112,86 TL |
| 9 | 234,76 TL | 2.112,86 TL |
| 10 | 211,29 TL | 2.112,86 TL |
| 11 | 192,08 TL | 2.112,86 TL |
| 12 | 176,07 TL | 2.112,86 TL |







