Nedir ve Ne İşe Yarar?
Özetle, Vidalı Metal Dübel M8 / 10x18 - 100 Adet, evde ve iş yerinde çeşitli montaj işlemleri için kullanılan pratik ve güvenilir bir bağlantı elemanıdır. Doğru şekilde kullanıldığında uzun ömürlü ve sağlam bir çözüm sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.162,04 TL | 1.162,04 TL |
| 2 | 581,02 TL | 1.162,04 TL |
| 3 | 387,35 TL | 1.162,04 TL |
| 4 | 290,51 TL | 1.162,04 TL |
| 5 | 232,41 TL | 1.162,04 TL |
| 6 | 193,67 TL | 1.162,04 TL |
| 7 | 166,01 TL | 1.162,04 TL |
| 8 | 145,26 TL | 1.162,04 TL |
| 9 | 129,12 TL | 1.162,04 TL |
| 10 | 116,20 TL | 1.162,04 TL |
| 11 | 105,64 TL | 1.162,04 TL |
| 12 | 96,84 TL | 1.162,04 TL |





















